NN2746
小型直流电机适用于温度控制阀
Small DC motor suitable for temperature control valves
性能表
* You can scroll to see it.
Model Name 型号 | No load 穿戴 | Max Efficiency 最大效率 | Stall 止速 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage 电压 | Speed 转速 | Current 电流 | Torque 扭力 | Speed 转速 | Current 电流 | Output 输出功率 | Eff 效率 | Torque 扭力 | Current 电流 | |
V | rpm | A | mN-m | rpm | A | W | % | mN-m | A | |
NN2746-049-GF-3 | 5 | 7240 | 0.28 | 8.82 | 13500 | 1.7 | 5.8 | 67.5 | 64.7 | 10.75 |
NN2746-070-GF-5 | 12 | 6900 | 0.12 | 8.55 | 5850 | 0.65 | 5.25 | 67.4 | 56.2 | 3.6 |
---|
NN2746-280-GF-3 | 24 | 6000 | 0.06 | 9 | 5050 | 0.29 | 4.78 | 67.6 | 56.8 | 1.54 |
---|
关于电机性能
尺寸
本网站描述的产品规格是实现客户要求的产品规格的例子,详情请与我们的销售办事处联系。